Aparece el primer apellido y su calificación final.
| 1 | Araiga Lopez | 8 |
| 2 | Baltezar | 7 |
| 3 | Barrios | 9 |
| 4 | Bernabe | 8 |
| 5 | Candia | np |
| 6 | Cano | 7 |
| 7 | Castro | 8 |
| 8 | Cisneros | 9 |
| 9 | Colar | 9 |
| 10 | Cruz | 5 |
| 11 | Dominguez | 5 |
| 12 | Espinoza | 8 |
| 13 | Felicitos | 9 |
| 14 | Flores leon | 7 |
| 15 | Flores Reyes | 7 |
| 16 | Flores Romero | 7 |
| 17 | Garcia | na |
| 18 | Garcia Resendiz | 9 |
| 19 | Gomez | 8 |
| 20 | Gonzales Huerta | na |
| 21 | Gonzales MORALES | 9 |
| 22 | Gurrola | 9 |
| 23 | Gutierrez | 9 |
| 24 | Hernandez hernandez | 9 |
| 25 | Hernandez Ruiz | 9 |
| 26 | Hernandez Sanchez | 9 |
| 27 | Hernandez Segura | np |
| 28 | Hirata Mendez | na |
| 29 | Irineo | 9 |
| 30 | Jimenez Garcia | 9 |
| 31 | Jimenez Vilchis | 9 |
| 32 | Loera | 9 |
| 33 | Lopez | 8 |
| 34 | Luna | 9 |
| 35 | Martinez Encinas | 8 |
| 36 | Martinez lazcano | np |
| 37 | MartinezLeon | np |
| 38 | Matiaz | 8 |
| 39 | Mendoza | 8 |
| 40 | Nieves | 8 |
| 41 | Orozco | na |
| 42 | Ortega | 9 |
| 43 | Picazo | 9 |
| 44 | Ramirez | 5 |
| 45 | Resendiz | na |
| 46 | Revilla | 8 |
| 47 | Rivas | 8 |
| 48 | Rodriguez MENDEZ | 9 |
| 49 | Rodriguez Morales | 8 |
| 50 | RosADO | 8 |
| 51 | Rosas | 5 |
| 52 | Ruiz | 8 |
| 53 | Salazar | 8 |
| 54 | sanchez | na |
| 55 | santos Claudio | 9 |
| 56 | Sanros Vargas | na |
| 57 | Sotelo | 9 |
| 58 | Trejo | 5 |
| 59 | Ugarde | na |
| 60 | Vazquez | np |
| 61 | Velazquez | 9 |
1 comentario:
Prof acabo de checar mi calificación en el portal de dgae siae y puso mal mi calificación ya que aparece que saque 7, en lugar de 8 como usted mismo lo subió a su blog.
Bernabé Rosas María Alejandra
Grupo 2007
Introducción a la Contabilidad
De antemano, gracias por su atención.
Espero su pronta respuesta.
Publicar un comentario