| 1 | Alvarado | 5 |
| 2 | Amador | np |
| 3 | Aviles zea | 6 |
| 4 | Ayala | 9 |
| 5 | Barrientos | 10 |
| 6 | Bazan | 5 |
| 7 | Bermudez | NP |
| 8 | Brito | 10 |
| 9 | Caamaño | 5 |
| 10 | Cazares | 6 |
| 11 | Chavez | 9 |
| 12 | Cortes | 8 |
| 13 | Cruz | 7 |
| 14 | Dominguez | 7 |
| 15 | Espinoza | na |
| 16 | Espinoza ortega | 9 |
| 17 | Garcia Espinoza | 7 |
| 18 | Garcia martinez | 7 |
| 19 | Garcia torres | 7 |
| 20 | Gomorra | 8 |
| 21 | Gonzales medrano | 5 |
| 22 | Gonzales Rodriguez | np |
| 23 | Guerrero | np |
| 24 | Hernandes Gonzales | 8 |
| 25 | Hernandes Julian | 9 |
| 26 | Hernandes Luna | 8 |
| 27 | Hernandes perez | 8 |
| 28 | Hernandes ruiz | np |
| 29 | Hernandes sanchez | np |
| 30 | Hernandes silva | 7 |
| 31 | Hernandes Torres | 7 |
| 32 | lopez arellanez | 8 |
| 33 | lopez martinez | 7 |
| 34 | lopez salazar | 8 |
| 35 | Mancilla | 10 |
| 36 | Martinez | 5 |
| 37 | Molina | np |
| 38 | Montiel | 6 |
| 39 | Ocaña | np |
| 40 | Ochoa | 5 |
| 41 | Olvera | 5 |
| 42 | Pallares | 9 |
| 43 | Paredes | np |
| 44 | Paredes zepeda | 9 |
| 45 | Perez delgadillo | 10 |
| 46 | Perez navarro | 7 |
| 47 | Perez ramirez | 5 |
| 48 | Perez Rodea | 5 |
| 49 | Piña gonzales | 8 |
| 50 | Ponce | 0 |
| 51 | Ramirez | np |
| 52 | Rivero | 5 |
| 53 | Rocha | 7 |
| 54 | Rodriguez | 5 |
| 55 | Romero | 0 |
| 56 | Romero morales | 7 |
| 57 | Saldivar | 8 |
| 58 | Samperio | 8 |
| 59 | Sandoval | 7 |
| 60 | Soto | 9 |
| 61 | Vazquez | 10 |
| 62 | Velazquez | 10 |
| 63 | Vergara | 7 |
| 64 | Villaseñor | 5 |
| 65 | zamaripa | np |
| 66 | Zavala | 5 |
| 67 | Zetina | 5 |
Bienvenida
HOlA
ESTE ESPACIO ES CREADO PARA RETROALIMENTARNOS.
PARTICIPA CON TUS COMENTARIOS.
ESTE ESPACIO ES CREADO PARA RETROALIMENTARNOS.
PARTICIPA CON TUS COMENTARIOS.
martes, 28 de mayo de 2013
Calif 2006 jueves
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
Es la calificación final????
Para reclamar
Publicar un comentario